潔凈室是一個封閉的制造空間,旨在保護微電子、藥品、食品或航空航天設備等特殊消費品免受顆粒污染物的影響。復雜或大規模的生產可能需要相當大的、最先進的潔凈室,而在其他情況下,模塊化設計可能就足夠了。所有潔凈室的共同點是房間本身處于正壓狀態,空氣經過過濾。
潔凈室中的空氣不斷被處理,以擦洗受保護的環境中的微小顆粒。這是通過強制空氣以層流或湍流方向通過 HEPA 或 ULPA 過濾器來實現的,直到其達到潔凈室ISO(國際標準化組織)標準分類的最大允許顆粒尺寸和計數。從 ISO 3 級開始,潔凈室等級越低,它必須越清潔,因此需要的換氣率越高。
ISO 14644 標準系列是“潔凈室和相關受控環境的設備、設施和操作方法標準化”的綜合指南。ISO、美國食品藥品監督管理局 (FDA) 現行良好生產工藝 ( CGMP ) 和歐盟良好生產規范 (GMP) 的其他標準包括在生產過程中必須排除微生物的工藝和藥品的要求。
ISO 14644-1(國際標準化組織)為一般潔凈室提供指導(見表 1)。不存在零粒子濃度,因此將值四舍五入到最接近的整數。本標準沒有規定微生物限度。表 2 和表 3 分別顯示了必需和可選的潔凈室測試。
聯邦標準 209E于 2001 年被 ISO 14644 取代,并且仍在逐步停止使用。表 1 列出了與 ISO 14644 等效的標準。
ISO 14698適用于潔凈室中可能存在生物污染問題的情況。
FDA 的無菌工藝指南詳細說明了使用無菌工藝生產無菌藥品和生物制品以滿足 CGMP 法規的分類參數(見表 4)。
歐盟 GMP 附件 1規定了運往歐洲的無菌加工產品的顆粒物限值(見表 5)。
分類 | 美聯儲標準 209E 等效 | 最大濃度限值(粒子/m 3) | |||||
≥0.1微米 | ≥0.2μm | ≥0.3μm | ≥0.5μm | ≥1微米 | ≥5微米 | ||
ISO 1 | 不適用 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISO 2 | 不適用 | 100 | 24 | 10 | 4 | 0 | 0 |
ISO 3 | 1級 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | 0 |
ISO 4 | 10級 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | 0 |
ISO 5 | 100 級 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 |
ISO 6 | 1,000 級 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 |
ISO 7 | 10,000 級 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 352,000 | 83,200 | 2,930 |
ISO 8 | 100,000 級 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 |
ISO 9 | 標準間 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 |
測試參數 |
班級 | 最大時間間隔 | 測試程序 |
粒子計數測試 | <= ISO 5 | 6個月 | ISO 14644-1 附錄 A |
粒子計數測試 | > ISO 5 | 12個月 | ISO 14644-1 附錄 A |
氣壓差 | 所有課程 | 12個月 | ISO 14644-1 附錄 B5 |
空氣流動 | 所有課程 | 12個月 | ISO 14644-1 附錄 B4 |
測試參數 |
班級 | 最大時間間隔 | 測試程序 |
安裝過濾器泄漏 | 所有課程 | 24 個月 | ISO 14644-3 附錄 B6 |
遏制泄漏 | 所有課程 | 24 個月 | ISO 14644-3 附錄 B4 |
恢復 | 所有課程 | 24 個月 | ISO 14644-3 附錄 B13 |
氣流可視化 | 所有課程 | 24 個月 | ISO 14644-3 附錄 B7 |
空氣分類潔凈區分類(0.5 um 顆粒/ft 3) | 國際標準化組織名稱 | >0.5 μm 顆粒/m 3 | 微生物活性空氣作用水平 (cfu/m 3 ) | 微生物沉降板作用水平(直徑 90 毫米;cfu/4 小時) |
100 | 5 | 3,520 | 1 | 1 |
1,000 | 6 | 35,200 | 7 | 3 |
10,000 | 7 | 352,000 | 10 | 5 |
100,000 | 8 | 3,520,000 | 100 | 50 |
最大允許顆粒數/m 3等于大于列表尺寸 | ||||
在休息 | 運行中 | |||
年級 | 0.5微米 | 5.0微米 | 0.5微米 | 5.0微米 |
A | 3,520 | 20 | 3,520 | 20 |
B | 3,520 | 29 | 352,000 | 2,900 |
C | 352,000 | 2,900 | 3,520,000 | 29,000 |
D | 3,520,000 | 29,000 | 沒有定義的 | 沒有定義的 |
確保將來自人類、設備和工具的污垢和灰塵排除在潔凈室之外是保持室內空氣盡可能純凈的另一部分。從潔凈室地板和墻壁上的油漆和面板,到用于記錄數據的鉛筆,潔凈室的各個方面都經過專門設計,以防止易受影響的制成品中出現雜質。